Preparing your outdoor adventure...
Catostomus commersonii
Family: Catostomidae
Found in 54 waters across 2 states. Most prevalent in Michigan with 44 waters.
| Date | Water Body | Count | Size | State |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2025 | LINDGREN LAKE | 80,000 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | UNNAMED UNSPECIFIED OPEN WATER T8N-R7E-S3 | 6,400 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | UNNAMED LAKE OR POND T45N-R8W-S31 | 80,000 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | UNNAMED LAKE OR POND T38N-R10W-S14 | 320,000 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | LONG LAKE | 3,200 | yearling | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | LONG LAKE | 3,200 | yearling | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | MUSKRAT LAKE | 160,000 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | CAMP LAKE | 160,000 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | UNNAMED UNSPECIFIED OPEN WATER T9N-R7E-S16 | 30,000 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | UNNAMED UNSPECIFIED OPEN WATER T47N-R9W-S27 | 80,000 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | UNNAMED UNSPECIFIED OPEN WATER T44N-R8W-S21 | 80,000 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | UNNAMED LAKE OR POND T38N-R10W-S14 | 160,000 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | LAMEREAU LAKE | 80,000 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | UNNAMED UNSPECIFIED OPEN WATER T41N-R12W-S25 | 80,000 | fry | Wisconsin |
| Jul 1, 2025 | UNNAMED LAKE OR POND T38N-R9W-S17 | 79,999 | fry | Wisconsin |
MN and WI stocking data reflects the most recently published annual report. ND, SD, and MI data is updated weekly.