Preparing your outdoor adventure...
Salmo trutta
Family: Salmonidae
| Date | Water Body | Count | Size | State |
|---|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | Escanaba River | 7,100 | yearling | Michigan |
| May 14, 2026 | Betsie River | 4,000 | yearling | Michigan |
| May 14, 2026 | Betsie River | 3,999 | yearling | Michigan |
| May 14, 2026 | Escanaba River | 14,100 | yearling | Michigan |
| May 14, 2026 | Escanaba River | 8,989 | yearling | Michigan |
| May 14, 2026 | Escanaba River | 27,000 | yearling | Michigan |
| May 14, 2026 | Betsie River | 3,998 | yearling | Michigan |
| May 12, 2026 |
| Manistee River |
| 10,128 |
| yearling |
| Michigan |
| May 12, 2026 | Manistee River | 7,073 | yearling | Michigan |
| May 12, 2026 | Manistee River | 10,126 | yearling | Michigan |
| May 11, 2026 | Indian River | 1,500 | yearling | Michigan |
| May 11, 2026 | Tahquamenon River | 3,800 | yearling | Michigan |
| May 11, 2026 | Indian River (Above Indian Lake) | 1,499 | yearling | Michigan |
| May 11, 2026 | Indian River (Above Indian Lake) | 1,200 | yearling | Michigan |
| May 7, 2026 | Lake Michigan | 3,710 | yearling | Michigan |
MN and WI stocking data reflects the most recently published annual report. ND, SD, and MI data is updated weekly.